Li-buckle tsa Tšepe ea Stainelss
Likarolo tsa sehlahisoa
E bōpehileng joaloka le ho bōpeha joaloka leino
Sekurufu se Ikemetseng le sa S
Boima bo bobebe le Boima bo boima LSebopeho
Boima bo Mahareng ba Sscrew le Self-Lock (Ha e loketse boima bo mahareng)
Sekotjana sa ho paka sa tšepe e sa ruseng se bōpehileng joaloka leino
| Karolo ea Karolo. | Bophara mm (lisenthimithara) | Botenya (mm) | Likhomphutha/mokotla |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
Sekotjana sa ho paka sa tšepe e sa ruseng e bōpehileng joaloka L
| Karolo ea Karolo. | Bophara mm (lisenthimithara) | Botenya (mm) | Likhomphutha/mokotla |
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
Sekoahelo sa tšepe e sa ruseng se bōpehileng joaloka S
| Karolo ea Karolo. | Bophara mm (lisenthimithara) | Botenya (mm) | Likhomphutha/mokotla |
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |
















